Jalpura Khasra no. 439,440, Sector-1 Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh,201306
Ishan Earthing Solutions provides high-quality Copper Earthing Electrodes, designed for reliable and long-lasting grounding systems. These electrodes are made from either solid copper or copper-bonded steel, offering excellent conductivity and superior corrosion resistance. With a copper layer of 250 microns or more, our electrodes ensure a low-resistance path, effectively protecting electrical systems from faults, surges, and lightning strikes.
Available in various lengths (1.5 to 3 meters) and diameters (14 to 20 mm), Ishan's copper electrodes are suitable for a range of installations, including industrial, commercial, and residential sectors. The design ensures deep penetration into the ground, allowing for effective dissipation of fault currents.
12 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | COPPER PURITY | Ground Compound Quantity | WARRANTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULPSS502000 | 2000 | 50 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 12 MONTH |
CULPSS503000 | 3000 | 50 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 12 MONTH |
CULPSS762000 | 2000 | 76 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 12 MONTH |
CULPSS763000 | 3000 | 76 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 12 MONTH |
36 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | COPPER PURITY | Ground Compound Quantity | WARRANTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULPFS502000 | 2000 | 50 | 32X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 36 MONTH |
CULPFS503000 | 3000 | 50 | 32X6 MM | 3100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 36 MONTH |
CULPFS762000 | 2000 | 76 | 50X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 36 MONTH |
CULPFS763000 | 3000 | 76 | 50X6 MM | 3100 MM (FULL) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | LIGHT WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 36 MONTH |
60 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | COPPER PURITY | Ground Compound Quantity | WARRANTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMPSS502000 | 2000 | 50 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 60 MONTH |
CUMPSS503000 | 3000 | 50 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 60 MONTH |
CUMPSS762000 | 2000 | 76 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 60 MONTH |
CUMPSS763000 | 3000 | 76 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 60 MONTH |
72 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | COPPER PURITY | Ground Compound Quantity | WARRANTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUMPSS502000 | 2000 | 50 | 32X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 72 MONTH |
CUMPSS503000 | 3000 | 50 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 60 MONTH |
CUMPSS503000 | 3000 | 50 | 32X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 72 MONTH |
CUMPSS762000 | 2000 | 76 | 50X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 72 MONTH |
CUMPSS763000 | 3000 | 76 | 50X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | MEDIUM WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 72 MONTH |
84 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | COPPER PURITY | Ground Compound Quantity | WARRANTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUHPSS502000 | 2000 | 50 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 84 MONTH |
CUMPSS503000 | 3000 | 50 | 32X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 84 MONTH |
CUMPSS762000 | 2000 | 76 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 84 MONTH |
CUMPSS763000 | 3000 | 76 | 50X6 MM | 150 MM (SHORT) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 84 MONTH |
120 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. | ELECTRODE LENGTH | ELECTRODE DIA | INTERNAL CUNDUCTOR SIZE | INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH | INNER CHEMICAL | TERMINAL DIA | PIPE QUALITY | PIPE TYPE | COPPER PURITY | Ground Compound Quantity | WARRANTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUHPFS502000 | 2000 | 50 | 32X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 120 MONTH |
CUHPFS503000 | 3000 | 50 | 32X6 MM | 3100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 120 MONTH |
CUHPSS762000 | 2000 | 76 | 50X6 MM | 2100 MM (FULL ) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | COPPER | 99.98% | 25 KG | 120 MONTH |
CUHPFS763000 | 3000 | 76 | 50X6 MM | 3100 MM (FULL) | ELECTRIC CARBAN | 10 MM | HAVEY WEIGHT | COPPER | 99.98% | 50 KG | 120 MONTH |